УСБ-ПИОНА-ПА: СО группового и индивидуального углеводородного состава бензинов и средних дистиллятов
НАЗНАЧЕНИЕ:
Стандартный образец группового и индивидуального углеводородного состава бензинов (СО УСБ-ПИОНА-ПА) предназначен для аттестации методик измерений и контроля точности результатов определения углеводородного состава бензинов по ГОСТ Р 52063, ГОСТ Р 52714 (метод Б), ГОСТ Р 51941, ГОСТ Р 52570, ГОСТ 31872, ГОСТ 32507 (метод Б), ASTM D 6729, ASTM D 6730, ASTM D5134.
СО могут применяться для поверки и калибровки средств измерений объемной и массовой долей углеводородов в бензинах при условии соответствия его метрологических характеристик требованиям методик поверки и калибровки.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
— нефтехимическая,
— нефтеперерабатывающая,
— химическая промышленность.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ (АНАЛИЗА, ИСПЫТАНИЙ):
- ГОСТ Р 52063 Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции.
- ГОСТ Р 52714 Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии.
- ГОСТ 31872 Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции.
- ГОСТ 32507 Бензины автомобильные и жидкие углеводородные смеси. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии.
- ГОСТ Р 51941 Бензины. Газохроматографический метод определения ароматических углеводородов.
- ГОСТ Р 52570 Бензины автомобильные и авиационные. Определение бензола и толуола методом газовой хроматографии.
- ASTM D 6729 Стандартный метод определения отдельных компонентов моторных топлив искрового зажигания с помощью газовой хроматографии высокого разрешения с на 100-метровой капиллярной колонке.
- ASTM D 6730 Стандартный метод определения содержания отдельных компонентов топлива для двигателей с искровым зажиганием с помощью газовой хроматографии высокого разрешения с на 100-метровой капиллярной колонке (с предколонкой).
- ASTM D 5134 Стандартный метод испытаний для детального анализа нефтяных нафт с помощью н-нонана методом капиллярной газовой хроматографии.
АНАЛОГИ:
СО УСБ-ПИОНА-ПА является аналогом Supelco P-I-A-N-O Kit analytical standard (44594-U).
Метрологические характеристики СО УСБ-ПИОНА-ПА
| Индекс СО | Аттестуемая характеристика – объемная доля | Интервал допускаемых аттестованных значений, % | Допускаемое значение относительной расширенной неопределенности1) аттестованного значения СО при k = 2, Р = 0,95, % | Аналог СО |
| УСБ-ПИОНА-ПА (бензин) | Ароматические углеводороды: | 30,0-42,0 | ±2,0 | Supelco P-I-A-N-O Kit (44594-U), P-I-A-N-O Mix (44593-U) |
| бензол | 0,1-10,0 | ±2,0 | ||
| толуол | 0,1-15,0 | ±2,0 | ||
| этилбензол | 0,1-15,0 | ±2,0 | ||
| 1,3-диметилбензол | 0,1-15,0 | ±2,0 | ||
| 1,4-диметилбензол | 0,1-15,0 | ±2,0 | ||
| 1,2-диметилбензол | 0,1-15,0 | ±2,0 | ||
| 1,3,5-триметилбензол | 0,1-15,0 | ±2,0 | ||
| 1,2,4-триметилбензол | 0,1-15,0 | ±2,0 | ||
| изопропилбензол | 0,1-15,0 | ±2,0 | ||
| н-бутилбензол | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| изобутилбензол | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| 1,2,4,5-тетраметилбензол | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| нафталин | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| Н-парафиновые углеводороды: | 1,0-20,0 | ±2,0 | ||
| н-пентан | 0,1-10,0 | ±2,0 | ||
| н-гексан | 0,1-10,0 | ±2,0 | ||
| н-гептан | 0,1-10,0 | ±2,0 | ||
| н-октан | 0,1-10,0 | ±2,0 | ||
| н-нонан | 0,1-10,0 | ±2,0 | ||
| н-декан | 0,1-10,0 | ±2,0 | ||
| н-ундекан | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| н-додекан | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| н-тридекан | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| н-тетрадекан | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| н-пентадекан | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| Изопарафиновые углеводороды: | 30,0-50,0 | ±2,0 | ||
| 2-метилбутан | 0,1-20,0 | ±2,0 | ||
| 2-метилпентан | 0,1-20,0 | ±2,0 | ||
| 2,2,4-триметилпентан | 0,1-20,0 | ±2,0 | ||
| Нафтеновые углеводороды: | 1,0-10,0 | ±2,0 | ||
| циклопентан | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| метилциклопентан | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| циклогексан | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| метилциклогексан | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| Олефиновые углеводороды: | 0,3-5,0 | ±2,0 | ||
| 1-пентен | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| 1-гексен | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| 1-гептен | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| 1-октен | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| Оксигенаты | 0,1-15,0 | ±2,0 | ||
| УСБ-ПИОНА-ПА (нафта) | Ароматические углеводороды: | 1,0-15,0 | ±2,0 | |
| бензол | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| толуол | 0,1-10,0 | ±2,0 | ||
| этилбензол | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| 1,3-диметилбензол | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| 1,4-диметилбензол | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| 1,2-диметилбензол | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| 1,3,5-триметилбензол | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| 1,2,4-триметилбензол | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| изопропилбензол | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| н-бутилбензол | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| изобутилбензол | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| 1,2,4,5-тетраметилбензол | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| нафталин | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| Н-парафиновые углеводороды: | 30,0-50,0 | ±2,0 | ||
| н-пентан | 0,1-10,0 | ±2,0 | ||
| н-гексан | 0,1-20,0 | ±2,0 | ||
| н-гептан | 0,1-20,0 | ±2,0 | ||
| н-октан | 0,1-10,0 | ±2,0 | ||
| н-нонан | 0,1-10,0 | ±2,0 | ||
| н-декан | 0,1-10,0 | ±2,0 | ||
| н-ундекан | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| н-додекан | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| н-тридекан | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| н-тетрадекан | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| н-пентадекан | 0,1-5,0 | ±2,0 | ||
| Изопарафиновые углеводороды: | 20,0-35,0 | ±2,0 | ||
| 2-метилбутан | 0,1-15,0 | ±2,0 | ||
| 2-метилпентан | 0,1-15,0 | ±2,0 | ||
| 2,2,4-триметилпентан | 0,1-20,0 | ±2,0 | ||
| Нафтеновые углеводороды: | 15,0-30,0 | ±2,0 | ||
| циклопентан | 0,1-15,0 | ±2,0 | ||
| метилциклопентан | 0,1-15,0 | ±2,0 | ||
| циклогексан | 0,1-15,0 | ±2,0 | ||
| метилциклогексан | 0,1-15,0 | ±2,0 | ||
| Олефиновые углеводороды: | 0,3-2,0 | ±2,0 | ||
| 1-пентен | 0,1-3,0 | ±2,0 | ||
| 1-гексен | 0,1-3,0 | ±2,0 | ||
| 1-гептен | 0,1-3,0 | ±2,0 | ||
| 1-октен | 0,1-3,0 | ±2,0 |
Соответствует границам допускаемых значений относительной погрешности аттестованного значения СО при Р = 0,95, %
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведен один из вариантов комплектации. Индивидуальный набор и соотношение компонентов в группах УВ могут варьироваться в разных партиях.
1 экземпляр СО с этикеткой, объем материала не менее 2 см3; паспорт СО.