МСИ минеральные удобрения 2025г.
Программа по направлению «Минеральные удобрения» (скачать)
Заявка с подробной информацией о стоимости и порядке оформления участия предоставляется по запросу:
Координатор отдела МСИ – Криворука Дарья Антоновна
Е-mail: msi@petroanalytica.ru
Тел.: +7 931 580 87 73
<<Вернуться к списку программ МСИ
Перечень заявляемых объектов и определяемых показателей для участия в программе проверки квалификации №ППК-10-У (Минеральные удобрения)
Шифр ОК | Определяемый показатель, ед. изм. | Диапазон определения | Метод (методика) испытаний (измерений) | Объем ОК |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
У-01* | Массовая концентрация биурета, г/дм3 | от 0,00 до 2,00 вкл. | ГОСТ 2081–2010 п. 7.5.1
ГОСТ 32555–2013 п. 9.4 |
9 флаконов по 40 см3 |
У-02 | Массовая доля усвояемых фосфатов в пересчете на P2O5, % | от 3 до 55 | ГОСТ 20851.2–75 п. 7, п. 8, п. 11, п. 12 | 5 г (ампула) |
У-03 | Массовая доля калия в пересчете на K2O, % | от 3 до 54 | ГОСТ 20851.3–93 п. 3, п. 4 | 5 г (ампула) |
У-04 | Массовая доля общего азота (N), % | от 8 до 35 | ГОСТ 30181.4–94 | 5 г (ампула) |
У-05 | Массовая доля азота в нитратной форме (N), % | от 10 до 20 | ГОСТ 30181.3–94 | 5 г (ампула) |
У-06 | Массовая доля азота в аммонийной форме (N), % | от 1,5 до 21,5 | ГОСТ 29313–92 | 4 ампулы по 5 г |
У-07 | Массовая доля воды, % | от 0,1 до 12 | ГОСТ 20851.4–75 п.1 | 5 г (ампула) |
У-10 | Массовая доля нитрата кальция в пересчете на СаO, % | от 0,3 до 1,0 | ГОСТ 2–2013, п.7.7 | 2 флакона по 2 г |
У-11 | Массовая доля нитрата магния в пересчете на MgO, % | от 0,2 до 0,7 | ГОСТ 2–2013, п.7.7 | 2 флакона по 2 г |
* – ОК не является матричным образцом.