МСИ минеральные удобрения 2024 г.
Перечень заявляемых объектов и определяемых показателей для участия в программе проверки квалификации № ППК-05-У.
Определяемый показатель, ед.изм. | Диапазон определения | Метод (методика) испытаний (измерений) | Шифр ОК | Объем ОК |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Массовая концентрация биурета, г/дм3 | 0,00 ÷ 2,00 | ГОСТ 2081-2010 п. 7.5 | У-01 | 9 флаконов по 40 см3 |
Массовая доля усвояемых фосфатов в пересчете на (P2O5), % | 3 ÷ 55 | ГОСТ 20851.2-75 | У-02 | 5 г (ампула) |
Массовая доля калия в пересчете на (K2O), % | 3 ÷ 63 | ГОСТ 20851.3-93 | У-03 | 5 г (ампула) |
Массовая доля общего азота (N), % | 8 ÷ 35 | ГОСТ 30181.4-94 | У-04 | 5 г (ампула) |
Массовая доля азота в нитратной форме (N), % | 2 ÷ 20 | ГОСТ 30181.3-94 | У-05 | 5 г (ампула) |
Массовая доля азота в аммонийной форме (N), % | 1÷ 35 | ГОСТ 29313-92 ГОСТ 30181.8-94 |
У-06 | 5 г (ампула) |
Массовая доля воды, % | 0,1 ÷ 12 | ГОСТ 20851.4-75 п.1 | У-07 | 5 г (ампула) |
Массовая доля нитрата кальция в пересчете на CaO, % |
0,4 ÷ 0,6 | ГОСТ 2-2013, п.7.7 |
У-10 | 2 флакона по 2 г |
Массовая доля нитрата магния в пересчете на MgO, % |
0,4 ÷ 0,6 | У-11 | 2 флакона по 2 г |
|