МСИ мазут и остаточные топлива 2024 г.
Перечень заявляемых объектов и определяемых показателей для участия в программе проверки квалификации № ППК-02-НП.
Мазут и остаточные топлива.
Определяемый показатель, ед. изм. | Диапазон определения | Метод (методика) испытаний (измерений) | Шифр ОК | Объем ОК |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Массовая доля асфальтенов в дистиллятах и остаточных топливах (мазутах), мг/кг | 100 ÷ 10000 | TOTAL 642 | М-01 | 2 ампулы по 5 см3 |
Массовая доля общего осадка в остаточных топливах, % | 0,02 ÷ 0,5 | ГОСТ Р 50837.6-95 ГОСТ Р ИСО 10307-1-2009 ASTM D4870 |
М-02/01 (без предварительного старения) | 2 флакона по 10 г |
0,02 ÷ 0,5 | М-02/02 (с термическим старением) | 2 флакона по 25 г | ||
0,02 ÷ 0,5 | М-02/03 (с химическим старением) | 2 флакона по 25 г | ||
Массовая доля серы в темных нефтепродуктах, % | 0,1 ÷ 10 | ГОСТ 1437-75 | М-03 | 5 см3 |
Фракционный состав мазута (при пониженном давлении): Объемная доля отгона до 350 ℃, % |
3,0 ÷ 25,0 | ГОСТ Р 50837.1-95 ГОСТ 33359-2015 ASTM D1160 |
М-04 | 2 флакона по 300 см3 |