ПМТБЭ-ПА :: СО содержания примесей (массовой доли спиртов, эфиров и углеводородов) в метил-трет-бутиловом эфире

НАЗНАЧЕНИЕ ГСО:
Стандартный образец содержания примесей (массовой доли спиртов, эфиров и углеводородов) в метил-трет-бутиловом эфире (СО ПМТБЭ-ПА) предназначен для аттестации методик измерений и контроля точности результатов измерений массовой доли спиртов, эфиров и углеводородов в метил-трет-бутиловом эфире, выполняемых по ASTM D 5441.
СО могут применяться для поверки и калибровки средств измерений массовой доли спиртов, эфиров и углеводородов в метил-трет-бутиловом эфире.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
— нефтехимическая,
— нефтеперерабатывающая,
— химическая промышленность.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ (АНАЛИЗА, ИСПЫТАНИЙ):
- ASTM D5441 Standard Test Method for Analysis of Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) by Gas Chromatography. (Стандартный метод испытаний для анализа метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) с помощью газовой хроматографии.)
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1 экземпляр СО с этикеткой, объем материала не менее 1 см3; паспорт СО.
Метрологические характеристики СО ПМТБЭ-ПА
| Индекс СО
(СО №) |
Аттестуемая характеристика СО | Аттестованное значение | Допускаемое значение относительной расширенной неопределенности1) аттестованного значения СО при k = 2, Р = 0,95, % | Аналог ГСО |
| ПМТБЭ-ПА (0,1) | Массовая доля третичного амил-метилового эфира (TAME, tert-Amylmethylether), % | 0,10 | 10 | МТВЕ Contaminants Mix B – 0,1% |
| Массовая доля третичного бутилового спирта (TBA, tert-Butanol), % | 0,10 | 10 | ||
| Массовая доля этил-третичного бутилового эфира (ЕТВЕ, tert-Butylethylether), % | 0,10 | 10 | ||
| Массовая доля изопентана (Isopentane), % | 0,10 | 10 | ||
| Массовая доля метилового спирта (MEOH, Methanol), % | 0,10 | 10 | ||
| Массовая доля 2-метил-бут-2-ена (2-Methyl-2-butene), % | 0,10 | 10 | ||
| Массовая доля пентана (n-Pentane), % | 0,10 | 10 | ||
| ПМТБЭ-ПА (1) | Массовая доля третичного амил-метилового эфира (TAME, tert-Amylmethylether), % | 1,00 | 20 | МТВЕ Contaminants Mix A – 1% |
| Массовая доля третичного бутилового спирта (TBA, tert-Butanol), % | 1,00 | 20 | ||
| Массовая доля этил-третичного бутилового эфира (ЕТВЕ, tert-Butylethylether), % | 1,00 | 20 | ||
| Массовая доля изопентана (Isopentane), % | 1,00 | 20 | ||
| Массовая доля метилового спирта (MEOH, Methanol), % | 1,00 | 20 | ||
| Массовая доля 2-метил-бут-2-ена (2-Methyl-2-butene), % | 1,00 | 20 | ||
| Массовая доля пентана (n-Pentane), % | 1,00 | 20 |
Соответствует границам допускаемых значений относительной погрешности аттестованного значения СО при Р = 0,95, %